
14% опрошенных россиян рассматривают возможность усыновления (удочерения) ребенка.
МОСКВА, 17 июля 2015 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, насколько развит в нашем обществе институт усыновления, что побуждает взять ребенка на воспитание, а что отталкивает.
Число усыновителей в окружении россиян за последний год практически не изменилось: 19% в 2014 г. и 17% в 2015 г., да и от уровня десятилетней давности нынешнее значение отличается не столь существенно (21% в 2005 г.). Среди женщин (21%) таковых почти в два раза больше, чем среди представителей сильного пола (12%). Около двух третей респондентов сообщают, что среди их друзей и знакомых нет усыновителей. Еще 14% не обладают точными сведениями по этому вопросу (с 7% в 2005 г.).
При этом среди всех опрошенных доля усыновителей составила 1%. О своем желании взять на воспитание ребенка заявили 14% респондентов – (для сравнения, в 2014 г. – 11%). Молодежь (24% от 18 до 24 лет), активные интернет-пользователи (17%) говорили об этом чаще, нежели пожилые (3%) и люди не выходящие в Сеть (6%). Однако более трех четвертей (79%) пока не планируют этого делать.
Основным фактором, влияющими на решение об усыновлении, для наших сограждан является материальное положение: так, 11% готовы были бы взять малыша при условии повышения достатка, 7% — в случае появления подходящего жилья. Эти же трудности называют в числе основных, с которыми, по мнению опрошенных, приходится сталкиваться усыновителям (низкий уровень дохода — 32%) и отсутствие необходимой жилплощади – 32%). Около четверти (27%) видят препятствия в лице «бюрократической машины» — волокиты, связанной с оформлением бумаг на усыновление.
Каждый десятый (9%) также рассмотрел бы возможность усыновления в случае отсутствия родных детей. Для других (7%) «камнем преткновения» является возраст – вот, был бы помоложе… Часть опрошенных (4%) серьезно задумывается об этом, если речь пойдет о детях родственников или друзей. Государственная поддержка, пособия сегодня играют куда меньшую роль, нежели два года назад (2% в 2015 г. против 8% в 2013 г.). Также важна моральная готовность (2%), состояние здоровья (1%) и др. 11% сказали, что не стали бы усыновлять ребенка ни при каких условиях.
Среди устойчивых представлений об усыновлении можно выделить следующие. Лучше брать в семью ребенка младше трех лет – с этим согласны 69% опрошенных. Также полагают, что ему не стоит рассказывать о факте усыновления (59%). Более половины участников опроса (58%) абсолютно не согласны, что приемных детей любят меньше, чем родных. 46% полагают, что предпочтительнее усыновлять круглого сироту. С тем мнением, что многие усыновители берут детей лишь из корыстных побуждений не согласны 46%, а поддерживают его 34%.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 17-18 января 2015 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
Есть ли среди Ваших знакомых и родственников люди, усыновившие детей, или нет? (закрытый вопрос, один ответ, %) | ||||
2005 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |
Да | 21 | 23 | 19 | 17 |
Нет | 72 | 71 | 63 | 67 |
Ничего об этом не знаю, возможно, и есть | 7 | 5 | 17 | 14 |
Затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 1 | 2 |
Хотели бы Вы сами (члены Вашей семьи) усыновить ребенка или нет? (закрытый вопрос, один ответ, %) | |||||
2005 г. | 2010 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |
Мы уже усыновили ребенка (детей) | - | - | 1 | 1 | 1 |
Да, я (мы) хотели бы усыновить ребенка (детей) | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 |
Мы не исключаем для себя такую возможность, подумаем об этом через некоторое время | 6 | 5 | 9 | 5 | 7 |
Да, но у нас в семье есть разногласия по этому вопросу | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Нет, мы не собираемся этого делать | 82 | 84 | 78 | 85 | 79 |
Затрудняюсь ответить | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 |
При каких условиях Вы могли бы усыновить ребенка (детей)? (открытый вопрос, любое число ответов, %) | ||
2013 г. | 2015 г. | |
Улучшение материального положения | 15 | 11 |
Если бы не было своих детей | 10 | 9 |
Если бы был моложе | 7 | 7 |
Наличие хороших жилищных условий | 8 | 7 |
Если бы были это были дети родственников или близких друзей | 3 | 4 |
Было бы была моральная готовность, желание, свободное время | 2 | 2 |
Государственная поддержка, хорошие пособия | 8 | 2 |
Если бы здоровье позволяло («было бы здоровье и сила», «здоровье нет», «при хорошем здоровье», «Хорошее здоровье») | 1 | 1 |
Вначале выйти замуж, жениться, нужна полная семья | 1 | 1 |
Если упростят процедуру усыновления, возможность усыновлять в неполных семьях | <1 | 1 |
С согласия членов семьи | 1 | 1 |
Если ребенок здоровый, с хорошими генами | 1 | <1 |
Есть свои дети | 2 | 1 |
Ни при каких, не хочу | 13 | 11 |
Другое | 1 | 1 |
Затрудняюсь ответить | 37 | 49 |
С какими, на Ваш взгляд, трудностями чаще всего приходится сталкиваться при усыновлении ребенка?(закрытый вопрос, не более 2-х ответов, %) | ||
2005 г. | 2015 г. | |
Низкий уровень среднедушевого дохода усыновителей | 42 | 32 |
Отсутствует необходимая жилплощадь | 27 | 32 |
Волокита в государственных и муниципальных органах, занимающихся проблемами усыновления | 24 | 27 |
Возможные наследственные болезни детей, взятых из домов ребенка | 13 | 15 |
Коррупция в государственных и муниципальных органах, занимающихся проблемами усыновления | 8 | 11 |
Наличие большого количества своих детей | 3 | 6 |
Плохое состояние здоровья самих усыновителей | 3 | 5 |
Возможные претензии «настоящих» родителей | 3 | 5 |
Другое | 1 | 2 |
Считаю, что особых трудностей при усыновлении детей в России нет, это зависит только от желания усыновить ребенка | 9 | 9 |
Затрудняюсь ответить | 19 | 12 |
С каким из высказываний об усыновлении Вы согласны, а с каким — нет? (закрытый вопрос, один ответ по каждой строке, %) |
||||
Скорее согласен | Скорее не согласен | Затрудняюсь ответить | ||
Усыновлять лучше ребенка, которому не исполнилось трех лет | 2015 г. | 69 | 21 | 10 |
2010 г. | 75 | 17 | 8 | |
Ребенку не надо рассказывать о том, что он приемный, по крайней мере, до совершеннолетия | 2015 г. | 59 | 28 | 12 |
2010 г. | 61 | 28 | 12 | |
У приемного ребенка не должно быть кровных родственников, лучше всего усыновлять круглого сироту | 2015 г. | 46 | 39 | 15 |
2010 г. | 46 | 37 | 17 | |
У детей из детских домов плохая наследственность, гены, предрасположенность к алкоголизму, криминальному поведению и пр. | 2015 г. | 41 | 44 | 15 |
2010 г. | 43 | 42 | 16 | |
Желающих усыновить ребенка в России очень мало | 2015 г. | 41 | 39 | 20 |
2010 г. | 44 | 36 | 20 | |
Многие российские семьи усыновляют детей только из корыстных побуждений, стремления улучшить свое материальное положение | 2015 г. | 34 | 46 | 21 |
2010 г. | 42 | 36 | 22 | |
Родители, у которых есть собственные дети, никогда не будут любить приемного ребенка так, как родного | 2015 г. | 25 | 58 | 17 |
2010 г. | 28 | 56 | 16 |
Источник: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) http://wciom.ru/